
Samarium cobalt rare ntiaj teb cov hlau nplaum
Samarium cobalt (SMCO) Hlau nplaum yog ib hom tsawg-lub ntiaj teb hlau nplaum tau ua feem ntau ntawm cov alloys ntawm Samarium (SM) thiab cobalt (CO). Paub txog lawv cov khoom sib nqus tshwj xeeb sib xyaw thiab kev ua haujlwm zoo dua nyob rau hauv qhov chaw kub.
Cov khoom lag luam
Samarium cobalt (SMCO) Hlau nplaum yog ib hom tsawg-lub ntiaj teb hlau nplaum tau ua feem ntau ntawm cov alloys ntawm Samarium (SM) thiab cobalt (CO). Paub txog lawv cov khoom sib nqus muaj zog sib xyaw thiab cov hlau nplaum zoo dua qub, suav nrog cov cuab yeej siab, suav nrog cov cuab yeej siab, muaj khoom siv kho mob, thiab kev ua haujlwm hluav taws xob, thiab kev ua haujlwm zoo hluav taws xob, thiab kev ua haujlwm zoo hluav taws xob.
Muaj pes tsawg leeg thiab cov qauv
Samarium cobalal hlau nplaum yog feem ntau muaj ntawm samarium thiab cob qhia me me, nrog rau lwm qhov tsis tshua muaj cerium lossis cov ntsiab lus ntxiv rau txhim kho cov khoom. Muaj ob hom hlau nplaum:SMCO 1: 5(uas muaj ib tug atom ntawm Samarium rau txhua tsib atoms ntawm cobalt) thiabSMCO 2:17(uas muaj ob tus atoms ntawm samarium rau txhua 17 atoms ntawm cobalt). Cov kev sib zog sib zog cuam tshuam cov hlau nplaum lub zog, hluav taws xob ua kom ruaj khov, thiab lwm yam kev ua tau zoo.
.
Sib Nqus Cov yam ntxwv ntawm SMCO Rare Lub Txiaj Ntsig Hlau
| Khoom | Cov menyuam kawm qib | Tus nco qab | Kev quab yuam quab yuam | Intrinsic Hlau Ua Haujlwm | Cov Khoom Ntau Tshaj Plaws Zog | Curie temp | Ua hauj lwm samp | Temp coefficient ntawm br | Temp Coefficent ntawm HCJ | |||
| Tus br | Hcb | HCJ | (Bh) max | Tc | Tas mus | |||||||
| SMCO 1: 5 | T | Gs | Coe | Ka / m | Coe | Kj / m | Mgoe | tiv kis | tiv kis | % degree | % degree | |
| Yx -16 | 0.81-0.85 | 8.1-8.5 | 7.8-8.3 | 1194-1830 | 15-23 | 110-127 | 14-16 | 750 | 250 | -0.05 | -0.3 | |
| Yx -18 | 0.85-0.9 | 8.5-9.0 | 8.3-8.8 | 1194-1830 | 15-23 | 127-143 | 16-18 | 750 | 250 | -0.05 | -0.3 | |
| Yx -20 | 0.9-0.094 | 9.0-9.4 | 8.5-9.1 | 1194-1830 | 15-23 | 150-167 | 19-21 | 750 | 250 | -0.05 | -0.3 | |
| Yx -22 | 0.92-0.96 | 9.2-9.6 | 8.9-9.4 | 1194-1830 | 15-23 | 160-175 | 20-22 | 750 | 250 | -0.05 | -0.3 | |
| Yx -24 | 0.96-1.0 | 9.6-10.0 | 9.2-9.7 | 1194-1830 | 15-23 | 175-190 | 22-24 | 750 | 250 | -0.05 | -0.3 | |
| SMCO 2:17 | Yxg -24 h | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 8.7-9.4 | 1990 | 25 | 175-191 | 22-24 | 800 | 350 | -0.03 | -0.2 |
| Yxg -26 h | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 9.4-9.8 | 1990 | 25 | 191-207 | 24-26 | 800 | 350 | -0.03 | -0.2 | |
| Yxg -28 h | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 9.5-10 | 1990 | 25 | 207-220 | 26-28 | 800 | 350 | -0.03 | -0.2 | |
| Yxg -30 h | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 9.9-10.5 | 1990 | 25 | 220-240 | 28-30 | 800 | 350 | -0.03 | -0.2 | |
| Yxg -24 | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 8.7-9.4 | 1433 | 18 | 175-191 | 22-24 | 800 | 300 | -0.03 | -0.2 | |
| Yxg -26 | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 9.4-9.8 | 1433 | 18 | 191-207 | 24-26 | 800 | 300 | -0.03 | -0.2 | |
| Yxg -28 | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 9.5-10 | 1433 | 18 | 207-220 | 26-28 | 800 | 300 | -0.03 | -0.2 | |
| Yxg -30 | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 9.9-10.5 | 1433 | 18 | 220-240 | 28-30 | 800 | 300 | -0.03 | -0.2 | |
| Yxg -26 m | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 9.4-9.8 | 955-1273 | 12--16 | 191-207 | 24-26 | 800 | 300 | -0.03 | -0.2 | |
| Yxg -28 m | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 9.5-10 | 955-1274 | 12--16 | 207-220 | 26-28 | 800 | 300 | -0.03 | -0.2 | |
| Yxg -30 m | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 9.9-10.5 | 955-1275 | 12--16 | 220-240 | 28-30 | 800 | 300 | -0.03 | -0.2 | |
| Yxg -28 l | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | 5.2-9.0 | 438-796 | 5.5-10 | 207-220 | 26-28 | 800 | 250 | -0.03 | -0.2 | |
| Yxg -30 l | 1.08-1.15 | 10.8-11.5 | 5.2-9.0 | 438-796 | 5.5-10 | 220-240 | 28-30 | 800 | 250 | -0.03 |
-0.2
|
|
Cov khoom tseem ceeb ntawmSamarium cobalt Hlau Nplaum
- Siab Sib Nqus Lub Zog:
Feem ntau hauv cov 20 txog 32 mgoe (mega gauss oersteds). Qhov no ua rau lawv muaj zog dua li lwm hom hlau nplaum, xws li cov hlau nplaum ferrite lossis alnico, thiab haum rau cov ntawv thov, muaj zog hlau nplaum.
- Zoo heev Qhov Kub Ruaj: Ib qho ntawm qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm cov hlau nplaum smco yog lawv txoj kev tiv thaiv kom demagnetization ntawm qhov kub. Lawv tuaj yeem ua haujlwm ntawm qhov kub ntawm -50 degree rau 300 degree (ua rau lawv zoo rau cov qib siab. Tsis zoo li lwm cov hlau nplaum uas poob lawv cov khoom sib nqus thaum raug cua sov thaum ua kom sov, SMCO cov hlau nplaum kom lawv ua tau zoo txawm nyob hauv cov xwm txheej nyuaj.
- Corrosion Kuj: Smco Hlau nplaum tsis tas yuav tsum muaj cov txheej txheem ntxiv lossis plating kom tiv taus corrosion, tsis zoo li lwm cov ntaub ntawv xws li ndFeb (Neodymium-Boron) Hlau nplaum. Qhov no ua rau lawv haum rau kev siv nyob rau hauv cov chaw hnyav, suav nrog underwater lossis hauv corrosive muaj chaw teeb tsa.
- Siab kuj mus rau sab nraud demagnetizing teb: Lawv nthuav tawm cov kev tiv thaiv sab nraud sab nraud, ua rau lawv ruaj khov thiab ntseeg tau lub sijhawm. Cov yeeb yam no yog qhov tseem ceeb hauv daim ntawv thov precision uas yuav tsum muaj cov sib nqus teb yuav tsum tau nyob tas li thiab tsis muaj kev cuam tshuam los ntawm lwm cov sab nraud yam.
- Siab hlaunivity: Nws txhais tau tias lawv yog qhov nyuaj rau demagnetize. Cov cuab yeej no ua rau lawv ruaj ruaj khov thaum lub sijhawm thiab txo qis qhov ntxim nyiam ntawm kev poob lawv cov mauv loj hauv kev siv.
- Qhov loj me thiab cov qauv versatility: SMCO cov hlau nplaum tuaj yeem tsim tawm hauv ntau cov duab, suav nrog cov kab, thaiv lossis bar magnet, cov nplhaib tsim. Lawv lub zog loj ua kom lawv yuav tsum tau ua kom ntau thiab tsawg thaum tseem tuav cov khoom sib nqus muaj zog.
Lwm qhov ntau thiab tsawg thiab cov duab yog customized raws li kev thov thiab tsim qauv


Qhov txheej txheem tshuaj xyuas ib txwm muaj hlau nplaum tuaj yeem muab rau cov neeg siv khoom?
Demagnetized nkhaus, daim ntawv qhia tshuaj xyuas nrog rau qhov ntev thiab cov ntaub ntawv gauss, Pct xct qhia yog tias tsim nyog.

Cim npe nrov: samarium cobalt rare lub ntiaj teb cov hlau nplaum, Tuam Tshoj Samarium cobalt Tsis tshua muaj lub ntiaj teb cov hlau nplaum manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Xa kev nug









